John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 138 of 312

Page 138 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A24 EVALUATION OF OBJECT SIGHTINGS BY MONTH OF YEAR, 1952

Evaluation | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 1 | 0 | 1 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 3 | 1 | 4 | 13.0 | 4.3 | 17.3 | 3 | 2 | 5 | 3.7 | 2.4 | 6.1
1-Astronomical | 3 | 3 | 6 | 23.1 | 23.1 | 46.2 | 4 | 1 | 5 | 23.5 | 5.9 | 29.4 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 12 | 0 | 12 | 14.6 | 0.0 | 14.6
2-Aircraft | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 11.8 | 11.8 | 23.6 | 3 | 2 | 5 | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 12 | 7 | 19 | 14.6 | 8.5 | 23.1
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.0 | 1.2
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 2 | 1 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3.6
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 10 | 0 | 10 | 12.2 | 0.0 | 12.2
7-Psychological | 2 | 0 | 2 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.0 | 1.2
8-Unknown | 2 | 0 | 2 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 4 | 0 | 4 | 23.5 | 0.0 | 23.5 | 4 | 0 | 4 | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 29 | 0 | 29 | 35.4 | 0.0 | 35.4
9-Other | 2 | 0 | 2 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 2 | 0 | 2 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 1 | 5 | 6 | 4.3 | 21.7 | 26.0 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 0.0 | 2.4
Total | 10 | 3 | 13 | 76.9 | 23.1 | 100. | 14 | 3 | 17 | 82.4 | 17.6 | 100. | 14 | 9 | 23 | 60.9 | 39.1 | 100. | 72 | 10 | 82 | 87.8 | 12.2 | 100.

Evaluation | MAY | JUNE | JULY | AUGUST
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 11 | 3 | 14 | 13.9 | 3.8 | 17.7 | 20 | 5 | 25 | 13.5 | 3.4 | 16.9 | 64 | 40 | 104 | 11.9 | 7.5 | 19.4 | 36 | 36 | 72 | 11.0 | 11.0 | 22.0
1-Astronomical | 14 | 2 | 16 | 17.7 | 2.5 | 20.2 | 21 | 13 | 34 | 14.2 | 8.8 | 23.0 | 51 | 25 | 76 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 38 | 22 | 60 | 11.7 | 6.7 | 18.4
2-Aircraft | 11 | 10 | 21 | 13.9 | 12.7 | 26.6 | 24 | 11 | 35 | 16.2 | 7.4 | 23.6 | 85 | 64 | 149 | 15.9 | 11.9 | 27.8 | 40 | 31 | 71 | 12.3 | 9.5 | 21.8
3-Light Phenom. | 3 | 0 | 3 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 11 | 4 | 15 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 3.0
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.3
6-Insuffic. Info. | 6 | 0 | 6 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 17 | 0 | 17 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 61 | 0 | 61 | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 30 | 0 | 30 | 9.2 | 0.0 | 9.2
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4 | 0 | 4 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 8 | 5 | 13 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 8 | 1 | 9 | 2.5 | 0.3 | 2.8
8-Unknown | 10 | 0 | 10 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 26 | 0 | 26 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 100 | 0 | 100 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | 60 | 0 | 60 | 18.4 | 0.0 | 18.4
9-Other | 6 | 1 | 7 | 7.6 | 1.3 | 8.9 | 5 | 1 | 6 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 11 | 1 | 12 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 9 | 4 | 13 | 2.8 | 1.2 | 4.0
Total | 63 | 16 | 79 | 79.7 | 20.3 | 100. | 118 | 30 | 148 | 79.7 | 20.3 | 100. | 395 | 141 | 536 | 73.7 | 26.3 | 100. | 226 | 100 | 326 | 69.3 | 30.7 | 100.

Evaluation | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 4 | 10 | 14 | 3.2 | 8.1 | 11.3 | 3 | 9 | 12 | 4.9 | 14.8 | 19.7 | 2 | 5 | 7 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 4.8 | 4.8
1-Astronomical | 10 | 7 | 17 | 8.1 | 5.6 | 13.7 | 6 | 8 | 14 | 9.8 | 13.1 | 22.9 | 5 | 5 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 6 | 5 | 11 | 14.3 | 11.9 | 26.2
2-Aircraft | 9 | 27 | 36 | 7.3 | 21.8 | 29.1 | 3 | 9 | 12 | 4.9 | 14.8 | 19.7 | 3 | 3 | 6 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 1 | 10 | 11 | 2.4 | 23.8 | 26.2
3-Light Phenom. | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 0.0 | 2.4
4-Birds | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 11 | 0 | 11 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 4 | 0 | 4 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 4 | 0 | 4 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 3 | 0 | 3 | 7.1 | 0.0 | 7.1
7-Psychological | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
8-Unknown | 31 | 0 | 31 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 11 | 0 | 11 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 15 | 0 | 15 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 11 | 0 | 11 | 26.2 | 0.0 | 26.2
9-Other | 6 | 1 | 7 | 4.8 | 0.8 | 5.6 | 2 | 1 | 3 | 3.3 | 1.6 | 4.9 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 7.1 | 0.0 | 7.1
Total | 74 | 50 | 124 | 59.7 | 40.3 | 100. | 30 | 31 | 61 | 49.2 | 50.8 | 100. | 34 | 16 | 50 | 68.0 | 32.0 | 100. | 25 | 17 | 42 | 59.5 | 40.5 | 100.

129