John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 197 of 312

Page 197 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A125 EVALUATION OF OBJECT SIGHTINGS FOR ALL YEARS BY DURATION OF SIGHTING FOR MONTHS OF YEAR, DURATION NOT STATED

Evaluation | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 3 | 0 | 3 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 5.4
1-Astronomical | 6 | 5 | 11 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 22.2 | 33.3 | 55.5 | 7 | 5 | 12 | 20.0 | 14.3 | 34.3 | 6 | 2 | 8 | 16.2 | 5.4 | 21.6
2-Aircraft | 2 | 0 | 2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 2 | 1 | 3 | 11.1 | 5.6 | 16.7 | 3 | 3 | 6 | 8.6 | 8.6 | 17.2 | 6 | 0 | 6 | 16.2 | 0.0 | 16.2
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0.0 | 2.7
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 5 | 0 | 5 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 1 | 0 | 1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 12 | 0 | 12 | 32.4 | 0.0 | 32.4
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0.0 | 2.7
8-Unknown | 2 | 0 | 2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 2 | 0 | 2 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 7 | 0 | 7 | 18.9 | 0.0 | 18.9
9-Other | 2 | 0 | 2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
Total | 17 | 5 | 22 | 77.3 | 22.7 | 100 | 11 | 1 | 18 | 61.1 | 38.9 | 100 | 24 | 11 | 35 | 68.6 | 31.4 | 100 | 34 | 3 | 37 | 91.9 | 8.1 | 100

Evaluation | MAY | JUNE | JULY | AUGUST
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 2 | 0 | 2 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 20 | 9 | 29 | 12.3 | 5.6 | 17.9 | 5 | 3 | 8 | 6.1 | 4.0 | 10.7
1-Astronomical | 10 | 2 | 12 | 29.4 | 5.9 | 35.3 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 9 | 6 | 15 | 5.6 | 3.7 | 9.3 | 2 | 5 | 9 | 2.7 | 6.7 | 9.4
2-Aircraft | 3 | 4 | 7 | 8.8 | 11.8 | 20.6 | 4 | 1 | 5 | 10.5 | 2.6 | 13.1 | 21 | 12 | 33 | 13.0 | 7.4 | 20.4 | 9 | 7 | 16 | 12.0 | 9.3 | 21.3
3-Light Phenom. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.7 | 0.0 | 2.7
4-Birds | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 6 | 0 | 6 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 12 | 0 | 12 | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 35 | 0 | 35 | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 19 | 0 | 19 | 25.3 | 0.0 | 25.3
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.0 | 1.3
8-Unknown | 5 | 0 | 5 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 10 | 0 | 10 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 30 | 0 | 30 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 19 | 0 | 19 | 25.3 | 0.0 | 25.3
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 11 | 0 | 11 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 2 | 1 | 3 | 2.7 | 1.3 | 4.0
Total | 26 | 8 | 34 | 76.5 | 23.5 | 100 | 37 | 1 | 38 | 97.4 | 2.6 | 100 | 132 | 30 | 162 | 81.5 | 18.5 | 100 | 59 | 16 | 75 | 78.7 | 21.3 | 100

Evaluation | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6.5 | 3.2 | 9.7 | 1 | 6 | 7 | 2.6 | 15.8 | 18.4 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0
1-Astronomical | 6 | 3 | 9 | 15.8 | 7.9 | 23.7 | 2 | 6 | 8 | 6.5 | 19.4 | 25.8 | 7 | 4 | 11 | 18.4 | 10.5 | 28.9 | 2 | 3 | 5 | 10.0 | 15.0 | 25.0
2-Aircraft | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 5 | 2 | 7 | 13.2 | 5.3 | 18.5 | 2 | 1 | 3 | 10.0 | 5.0 | 15.0
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 9 | 0 | 9 | 23.7 | 0.0 | 23.7 | 6 | 0 | 6 | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 3 | 0 | 3 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 5 | 0 | 5 | 25.0 | 0.0 | 25.0
7-Psychological | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0
8-Unknown | 10 | 0 | 10 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 8 | 0 | 8 | 25.8 | 0.0 | 25.8 | 8 | 0 | 8 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 0.0 | 10.0
9-Other | 6 | 1 | 7 | 15.8 | 2.6 | 18.4 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 3 | 0 | 3 | 15.0 | 0.0 | 15.0
Total | 33 | 5 | 38 | 86.8 | 13.2 | 100 | 22 | 9 | 31 | 71.0 | 29.0 | 100 | 26 | 12 | 38 | 68.4 | 31.6 | 100 | 16 | 4 | 20 | 80.0 | 20.0 | 100

188