John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 199 of 312

Page 199 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A128 EVALUATION OF ALL SIGHTINGS FOR ALL YEARS

Evaluation | All Years | 1947 | 1948 | 1949
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
1-Astronomical | 48 | 25 | 73 | 51.1 | 26.6 | 77.7 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 31.2 | 50.0 | 81.2 | 2 | 5 | 7 | 25.0 | 62.5 | 87.5 | 2 | 5 | 7 | 25.0 | 62.5 | 87.5 | 2 | 5 | 7
2-Aircraft | 2 | 2 | 4 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
3-Light Phenom. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
4-Birds | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
6-Insuffic. Info. | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
8-Unknown | 8 | 0 | 8 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
Total | 64 | 30 | 94 | 68.1 | 31.9 | 100. | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 100. | 8 | 8 | 16 | 50.0 | 50.0 | 100. | 2 | 6 | 8 | 25.0 | 15.0 | 100. | 2 | 6 | 8 | 25.0 | 15.0 | 100. | 2 | 6 | 8

1950

Evaluation | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 4.7 | 0.0 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1-Astronomical | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 37 | 11 | 48 | 57.8 | 17.2 | 75.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2-Aircraft | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3.1 | 3.1 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6-Insuffic. Info. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8-Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 7.8 | 0.0 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Total | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 100. | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100. | 49 | 15 | 64 | 76.6 | 23.4 | 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLE A129 EVALUATION OF ALL SIGHTINGS FOR ALL YEARS

Evaluation | All Years | 1947 | 1948 | 1949
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 29 | 5 | 34 | 18.4 | 3.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 18.2 | 9.1 | 27.3 | 8 | 0 | 8 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 8 | 0 | 8 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 8 | 0 | 8
1-Astronomical | 14 | 14 | 28 | 8.9 | 8.9 | 17.8 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 4 | 0 | 4 | 36.4 | 0.0 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 2 | 2
2-Aircraft | 17 | 16 | 33 | 10.8 | 10.1 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 5 | 5
3-Light Phenom. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
4-Birds | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
6-Insuffic. Info. | 15 | 0 | 15 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 4 | 0 | 4 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
7-Psychological | 4 | 0 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
8-Unknown | 32 | 0 | 32 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 5 | 0 | 5 | 41.7 | 0.0 | 41.7 | 2 | 0 | 2 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
9-Other | 4 | 1 | 5 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0
Total | 116 | 42 | 158 | 73.4 | 26.6 | 100. | 11 | 1 | 12 | 91.7 | 8.3 | 100. | 10 | 1 | 11 | 90.9 | 9.1 | 100. | 8 | 7 | 15 | 53.3 | 46.7 | 100. | 8 | 7 | 15 | 53.3 | 46.7 | 100. | 8 | 7 | 15

1950

Evaluation | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8.3 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 15 | 3 | 18 | 14.9 | 3.0 | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1-Astronomical | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | 10 | 7 | 17 | 9.9 | 6.9 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2-Aircraft | 3 | 0 | 3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 11 | 25 | 13.9 | 10.9 | 24.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6-Insuffic. Info. | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 2 | 0 | 2 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 8 | 0 | 8 | 7.9 | 0.0 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8-Unknown | 3 | 0 | 3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 21 | 0 | 21 | 20.8 | 0.0 | 20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Total | 9 | 3 | 12 | 15.0 | 25.0 | 100. | 5 | 2 | 7 | 71.4 | 28.6 | 100. | 73 | 28 | 101 | 72.3 | 27.7 | 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

190