John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 261 of 312

Page 261 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A235 EVALUATION OF OBJECT SIGHTINGS IN THE STRATEGIC AREAS OF THE CENTRAL EAST REGION

Evaluation | NEW YORK | HARRISBURG | WASHINGTON | BALANCE OF CENTRAL EAST
Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 8 | 7 | 15 | 7.6 | 6.7 | 14.3 | 7 | 6 | 13 | 11.5 | 9.8 | 21.3
1-Astronomical | 11 | 6 | 17 | 10.5 | 5.7 | 16.2 | 10 | 6 | 16 | 16.3 | 9.8 | 26.2
2-Aircraft | 24 | 8 | 32 | 22.9 | 7.6 | 30.5 | 9 | 9 | 18 | 14.8 | 14.8 | 29.6
3-Light Phenom. | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 0.0 | 1.6
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3.3 | 0.0 | 3.3
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 17 | 0 | 17 | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 0.0 | 1.6
7-Psychological | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 0.0 | 1.6
8-Unknown | 11 | 0 | 11 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 7 | 0 | 7 | 11.5 | 0.0 | 11.5
9-Other | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 2 | 0 | 2 | 3.3 | 0.0 | 3.3
Total | 83 | 22 | 105 | 19.0 | 21.0 | 100 | 40 | 21 | 61 | 65.6 | 34.4 | 100

TABLE A236 EVALUATION OF OBJECT SIGHTINGS IN THE STRATEGIC AREAS OF THE CENTRAL MIDWEST REGION

Evaluation | CHICAGO | DAYTON | BALANCE OF CENTRAL MIDWEST |
Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 2 | 5 | 7 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 15 | 8 | 23 | 10.4 | 5.6 | 16.0
1-Astronomical | 5 | 6 | 11 | 7.6 | 9.1 | 16.7 | 21 | 11 | 32 | 14.6 | 7.6 | 22.2
2-Aircraft | 10 | 8 | 18 | 15.2 | 12.1 | 27.3 | 19 | 18 | 37 | 13.2 | 12.5 | 25.7
3-Light Phenom. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6 | 2 | 8 | 4.2 | 1.4 | 5.6
4-Birds | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.7
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 10 | 0 | 10 | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 20 | 0 | 20 | 13.9 | 0.0 | 13.9
7-Psychological | 5 | 0 | 5 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 2 | 0 | 2 | 1.4 | 0.0 | 1.4
8-Unknown | 9 | 0 | 9 | 13.6 | 0.0 | 13.6 | 14 | 0 | 14 | 9.7 | 0.0 | 9.7
9-Other | 4 | 0 | 4 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 6 | 1 | 7 | 4.2 | 0.7 | 4.9
Total | 46 | 20 | 66 | 69.7 | 30.3 | 100 | 102 | 42 | 144 | 10.8 | 29.2 | 100

TABLE A237 EVALUATION OF OBJECT SIGHTINGS IN THE STRATEGIC AREAS OF THE CENTRAL FARWEST REGION

Evaluation | SAN FRANCISCO | BALANCE OF CENTRAL FARWEST |  |
Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 14 | 7 | 21 | 15.1 | 7.5 | 22.6 | 2 | 2 | 4 | 5.3 | 5.3 | 10.6
1-Astronomical | 8 | 3 | 11 | 8.6 | 3.2 | 11.8 | 3 | 3 | 6 | 7.9 | 7.9 | 15.8
2-Aircraft | 15 | 7 | 22 | 16.1 | 7.5 | 23.6 | 9 | 5 | 14 | 23.7 | 13.2 | 36.9
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0.0 | 2.6
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.6 | 2.6
6-Insuffic. Info. | 15 | 0 | 15 | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 4 | 0 | 4 | 18.4 | 0.0 | 18.4
7-Psychological | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
8-Unknown | 18 | 0 | 18 | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 4 | 0 | 4 | 10.5 | 0.0 | 10.5
9-Other | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0.0 | 2.6
Total | 12 | 21 | 93 | 11.4 | 22.6 | 100 | 27 | 11 | 38 | 11.1 | 28.9 | 100

252