John Company

AAWSAP DIRD, Detection and High-Resolution Tracking of Vehicles at Hypersonic Velocities, November 2010

DOW-UAP-D148 · page 42 of 46

Page 42 of 46 of DOW-UAP-D148

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

0.000 | 101.32 | 288 | 1.226
0.305 | 97.72 | 286 | 1.191
0.610 | 94.21 | 284 | 1.156
0.914 | 90.81 | 282 | 1.122
1.219 | 87.51 | 280.1 | 1.089
1.524 | 84.31 | 278.1 | 1.056
1.829 | 81.2 | 276.1 | 1.025
2.134 | 78.18 | 274.1 | 0.994
2.438 | 75.26 | 272.2 | 0.963
2.743 | 72.43 | 270.2 | 0.934
3.048 | 69.68 | 268.2 | 0.905
3.353 | 67.02 | 266.2 | 0.877
3.658 | 64.44 | 264.2 | 0.850
3.962 | 61.94 | 262.2 | 0.823
4.267 | 59.52 | 260.3 | 0.797
4.572 | 57.18 | 258.3 | 0.771
4.877 | 54.92 | 256.3 | 0.747
5.182 | 52.72 | 254.3 | 0.722
5.486 | 50.6 | 252.3 | 0.699
5.791 | 48.45 | 250.4 | 0.674
6.096 | 46.56 | 248.4 | 0.653
6.401 | 44.64 | 246.4 | 0.631
6.706 | 42.79 | 244.4 | 0.610
7.010 | 41 | 242.4 | 0.589
7.315 | 39.27 | 240.5 | 0.569
7.620 | 37.6 | 238.5 | 0.549
7.925 | 35.99 | 236.5 | 0.530
8.230 | 34.43 | 234.5 | 0.512
8.534 | 32.93 | 232.5 | 0.493
8.839 | 31.48 | 230.5 | 0.476
9.144 | 30.09 | 228.6 | 0.459
9.449 | 28.74 | 226.6 | 0.442
9.754 | 27.45 | 224.6 | 0.426
10.058 | 26.2 | 222.6 | 0.410
10.363 | 25 | 220.6 | 0.395
10.668 | 23.84 | 218.7 | 0.380
10.973 | 22.73 | 216.7 | 0.365
11.278 | 21.66 | 216.5 | 0.349
11.582 | 20.65 | 216.5 | 0.332
11.887 | 19.68 | 216.5 | 0.317
12.192 | 18.75 | 216.5 | 0.302
12.497 | 17.87 | 216.5 | 0.288
12.802 | 17.04 | 216.5 | 0.274
13.106 | 16.24 | 216.5 | 0.261
13.411 | 15.47 | 216.5 | 0.249
13.716 | 14.75 | 216.5 | 0.237
14.021 | 14.06 | 216.5 | 0.226
14.326 | 13.4 | 216.5 | 0.216
14.630 | 12.77 | 216.5 | 0.206
14.935 | 12.17 | 216.5 | 0.196
15.240 | 11.6 | 216.5 | 0.187
16.180 | 10 | 216.3 | 0.161
18.442 | 7 | 216.3 | 0.113
20.576 | 5 | 217.2 | 0.080
23.849 | 3 | 220.3 | 0.047
26.481 | 2 | 223.1 | 0.031
31.055 | 1 | 227.6 | 0.015
100 | 0 | 0 | 0

38

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY