John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 243 of 312

Page 243 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A 203 EVALUATION OF ALL SIGHTINGS FOR ALL YEARS BY NUMBER OF OBJECTS PER SIGHTING FOR DURATION OF SIGHTING NUMBER OF OBJECTS NOT STATED

Evaluation | 5 SECONDS OR LESS | 6-10 SECONDS | 11-30 SECONDS | 31-60 SECONDS
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
1-Astronomical | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 0.0 | 66.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
2-Aircraft | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
8-Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
Total | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 33.3 | 100. |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 100. | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100. | 1 | 0 | 1

Evaluation | 61 SECONDS - 5 MINUTES | 6-30 MINUTES | OVER 30 MINUTES | DURATION NOT STATED
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0.0 | 2.7
1-Astronomical | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 11 | 1 | 12 | 29.7 | 2.7 | 32.4
2-Aircraft | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2.7 | 8.1 | 10.8
3-Light Phenom. | 1 | 0 | 1 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 5.4 | 0.0 | 5.4
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0.0 | 2.7
6-Insuffic. Info. | 1 | 0 | 1 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 8 | 0 | 8 | 21.6 | 0.0 | 21.6
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.7 | 2.7
8-Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 41.7 | 0.0 | 41.7 | 6 | 0 | 6 | 16.2 | 0.0 | 16.2
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0.0 | 2.7
Total | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 0.0 | 100. | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 33.3 | 100. | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 0.0 | 100. | 31 | 6 | 37 | 83.8 | 16.2 | 100.

234