John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 244 of 312

Page 244 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A204 EVALUATION OF UNIT SIGHTINGS FOR ALL YEARS BY NUMBER OF OBJECTS PER SIGHTING FOR DURATION OF SIGHTING, ONE OBJECT

Evaluation | 5 SECONDS OR LESS | 6-10 SECONDS | 11-30 SECONDS | 31-60 SECONDS
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 3 | 3 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 | 6 | 2.1 | 2.7 | 5.4 | 3 | 6 | 9 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 9 | 10 | 19 | 6.9 | 7.6 | 14.5
1-Astronomical | 115 | 101 | 216 | 38.5 | 33.8 | 72.3 | 36 | 21 | 57 | 32.4 | 18.9 | 51.3 | 38 | 12 | 50 | 22.6 | 7.1 | 29.7 | 14 | 6 | 20 | 10.7 | 4.6 | 15.3
2-Aircraft | 16 | 15 | 31 | 5.4 | 5.0 | 10.4 | 13 | 10 | 23 | 11.7 | 9.0 | 20.7 | 25 | 25 | 50 | 14.9 | 14.9 | 29.8 | 23 | 18 | 41 | 17.6 | 13.7 | 31.3
3-Light Phenom. | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 12 | 0 | 12 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 6 | 0 | 6 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 14 | 0 | 14 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 10 | 0 | 10 | 7.6 | 0.0 | 7.6
7-Psychological | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5
8-Unknown | 19 | 0 | 19 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 16 | 0 | 16 | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 28 | 0 | 28 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 34 | 0 | 34 | 26.0 | 0.0 | 26.0
9-Other | 7 | 3 | 10 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 4 | 5 | 9 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 3 | 2 | 5 | 2.3 | 1.5 | 3.8
Total | 176 | 123 | 299 | 58.9 | 41.1 | 100. | 77 | 34 | 111 | 69.4 | 30.6 | 100. | 116 | 52 | 168 | 69.0 | 31.0 | 100. | 95 | 36 | 131 | 72.5 | 27.5 | 100.

Evaluation | 61 SECONDS - 5 MINUTES | 6-30 MINUTES | OVER 30 MINUTES | DURATION NOT STATED
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 46 | 30 | 76 | 15.6 | 10.2 | 25.8 | 57 | 37 | 94 | 18.3 | 11.9 | 30.2 | 27 | 11 | 38 | 21.4 | 6.7 | 30.1 | 42 | 23 | 65 | 8.8 | 4.8 | 13.6
1-Astronomical | 8 | 10 | 18 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 32 | 11 | 43 | 10.3 | 3.5 | 13.8 | 26 | 11 | 37 | 20.6 | 8.7 | 29.3 | 84 | 55 | 139 | 17.6 | 11.5 | 29.1
2-Aircraft | 36 | 33 | 69 | 12.2 | 11.2 | 23.4 | 26 | 27 | 53 | 8.4 | 8.9 | 17.3 | 7 | 6 | 13 | 5.6 | 4.8 | 10.4 | 44 | 26 | 70 | 9.2 | 5.5 | 14.7
3-Light Phenom. | 5 | 2 | 7 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 7 | 4 | 11 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.2 | 0.8
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.2
6-Insuffic. Info. | 21 | 0 | 21 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 23 | 0 | 23 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 6 | 0 | 6 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 90 | 0 | 90 | 18.7 | 0.0 | 18.7
7-Psychological | 4 | 2 | 6 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 9 | 0 | 9 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 4 | 0 | 4 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5 | 0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0
8-Unknown | 82 | 0 | 82 | 27.9 | 0.0 | 27.9 | 61 | 0 | 61 | 19.6 | 0.0 | 19.6 | 19 | 0 | 19 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 79 | 0 | 79 | 16.6 | 0.0 | 16.6
9-Other | 9 | 3 | 12 | 3.1 | 1.0 | 4.1 | 11 | 4 | 15 | 3.5 | 1.3 | 4.8 | 4 | 2 | 6 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 19 | 3 | 22 | 4.0 | 0.6 | 4.6
Total | 211 | 83 | 294 | 41.8 | 28.2 | 100. | 227 | 84 | 311 | 73.0 | 27.0 | 100. | 94 | 32 | 126 | 74.6 | 25.4 | 100. | 368 | 109 | 477 | 77.1 | 22.9 | 100.

TABLE A205 EVALUATION OF UNIT SIGHTINGS FOR ALL YEARS BY NUMBER OF OBJECTS PER SIGHTING FOR DURATION OF SIGHTING, TWO OBJECTS

Evaluation | 5 SECONDS OR LESS | 6-10 SECONDS | 11-30 SECONDS | 31-60 SECONDS
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
1-Astronomical | 1 | 4 | 5 | 6.2 | 25.0 | 31.2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1
2-Aircraft | 1 | 3 | 4 | 6.2 | 18.8 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 8.3 | 33.3 | 6 | 5 | 11 | 25.0 | 20.8 | 45.8 | 1 | 3 | 4 | 11.1 | 33.3 | 44.4
3-Light Phenom. | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 2 | 0 | 2 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 0.0 | 11.1
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
8-Unknown | 4 | 0 | 4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 5 | 0 | 5 | 41.7 | 0.0 | 41.7 | 3 | 0 | 3 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 2 | 0 | 2 | 22.2 | 0.0 | 22.2
9-Other | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
Total | 8 | 8 | 16 | 50.0 | 50.0 | 100. | 9 | 3 | 12 | 75.0 | 25.0 | 100. | 15 | 9 | 24 | 62.5 | 37.5 | 100. | 4 | 5 | 9 | 44.4 | 55.6 | 100.

Evaluation | 61 SECONDS - 5 MINUTES | 6-30 MINUTES | OVER 30 MINUTES | DURATION NOT STATED
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 6 | 7 | 13 | 11.8 | 13.7 | 25.5 | 6 | 4 | 10 | 14.0 | 9.3 | 23.3 | 3 | 1 | 4 | 23.1 | 7.7 | 30.8 | 3 | 2 | 5 | 6.0 | 4.0 | 10.0
1-Astronomical | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4.7 | 7.0 | 11.7 | 1 | 0 | 1 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 3 | 2 | 5 | 6.0 | 4.0 | 10.0
2-Aircraft | 13 | 11 | 24 | 25.5 | 21.6 | 47.1 | 6 | 8 | 14 | 14.0 | 18.6 | 32.6 | 2 | 3 | 5 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 10 | 4 | 14 | 20.0 | 8.0 | 28.0
3-Light Phenom. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0
4-Birds | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
5-Clouds, Dust, etc. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 2 | 0 | 2 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 2 | 0 | 2 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 7 | 0 | 7 | 14.0 | 0.0 | 14.0
7-Psychological | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
8-Unknown | 8 | 0 | 8 | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 6 | 0 | 6 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 12 | 0 | 12 | 24.0 | 0.0 | 24.0
9-Other | 2 | 0 | 2 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3 | 0 | 3 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 8.0 | 4.0 | 12.0
Total | 32 | 19 | 51 | 62.7 | 37.3 | 100. | 28 | 15 | 43 | 65.1 | 34.9 | 100. | 9 | 4 | 13 | 69.2 | 30.8 | 100. | 40 | 10 | 50 | 80.0 | 20.0 | 100.

235