John Company

Project Blue Book Special Report No. 14 (Analysis of Reports of Unidentified Aerial Objects)

CIA-UAP-015 · page 251 of 312

Page 251 of 312 of CIA-UAP-015

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

TABLE A216 EVALUATION OF OBJECT SIGHTINGS FOR ALL YEARS BY GEOGRAPHIC LOCATION

Evaluation | TOTAL | NORTH AMERICA | SOUTH AMERICA | EUROPE
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 207 | 131 | 338 | 9.4 | 6.0 | 15.4 | 193 | 126 | 319 | 9.5 | 6.2 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 11.5 | 1.6 | 13.1
1-Astronomical | 274 | 205 | 479 | 12.5 | 9.3 | 21.8 | 255 | 197 | 452 | 12.5 | 9.7 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 4.9 | 6.6 | 11.5
2-Aircraft | 265 | 209 | 474 | 12.1 | 9.5 | 21.6 | 254 | 191 | 445 | 12.5 | 9.4 | 21.9 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 5 | 7 | 12 | 8.2 | 11.5 | 19.7
3-Light Phenom. | 30 | 18 | 48 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 29 | 17 | 46 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6
4-Birds | 12 | 10 | 22 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 10 | 9 | 19 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6
5-Clouds, Dust, etc. | 3 | 7 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 7 | 9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
6-Insuffic. Info. | 240 | 0 | 240 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 215 | 0 | 215 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 14 | 0 | 14 | 23.0 | 0.0 | 23.0
7-Psychological | 35 | 9 | 44 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 35 | 8 | 43 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
8-Unknown | 434 | 0 | 434 | 19.7 | 0.0 | 19.7 | 395 | 0 | 395 | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 10 | 0 | 10 | 16.4 | 0.0 | 16.4
9-Other | 85 | 24 | 109 | 3.9 | 1.1 | 5.0 | 74 | 17 | 91 | 3.6 | 0.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4.9 | 8.2 | 13.1
Total | 1585 | 613 | 2198 | 12.1 | 27.9 | 100 | 1462 | 572 | 2034 | 71.9 | 28.1 | 100 | 7 | 1 | 8 | 87.5 | 12.5 | 100 | 42 | 19 | 61 | 68.9 | 31.1 | 100

*

Evaluation | ASIA | AFRICA | AUSTRALIA |
Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent | Number | Per Cent
Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total | Certain | Doubtful | Total
0-Balloon | 7 | 3 | 10 | 9.3 | 4.0 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1-Astronomical | 9 | 3 | 12 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 5 | 1 | 6 | 25.0 | 5.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2-Aircraft | 4 | 7 | 11 | 5.3 | 9.3 | 14.6 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3-Light Phenom. | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4-Birds | 2 | 0 | 2 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5-Clouds, Dust, etc. | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6-Insuffic. Info. | 4 | 0 | 4 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 5 | 0 | 5 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7-Psychological | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8-Unknown | 24 | 0 | 24 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | 4 | 0 | 4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9-Other | 8 | 2 | 10 | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Total | 60 | 15 | 75 | 80.0 | 20.0 | 100 | 14 | 6 | 20 | 70.0 | 30.0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

TOTALS DO NOT AGREE WITH PREVIOUS TOTALS BECAUSE TWO SIGHTINGS OCCURRED AT UNKNOWN LOCATIONS.

242