John Company

Launch Summary, Vandenberg AFB, 2000

DOW-UAP-D049 · page 12 of 113

Page 12 of 113 of DOW-UAP-D049

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

ANNUAL LAUNCH SUMMARY BY BOOSTER

Chart I
1958 - 1978

LAUNCH VEHICLE | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | SUB TOTAL
AMROC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
ARGO-8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
ASTRID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
ASTROBEE 1500 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
ATLAS D |  | 1 | 8 | 4 | 17 | 17 | 6 | 18 | 14 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91
ATLAS E |  |  |  | 1 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16
ATLAS F |  |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 |  | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 73
ATLAS H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
ATLAS/AGENA A |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
ATLAS/AGENA B |  |  |  | 5 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16
ATLAS/AGENA D |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 43
ATLAS/BURNER II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2
ATLAS/PRIME |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
BLACK BRANT III |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
BOMARC A |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  | 56
BOMARC B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 25
CASTOR/SCRAMJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
DAC ROC |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
DEACON ARROW II |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4
DELTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
GLCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
HONEST JOHN/NIKE/NIKE |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
KIVA/HOPA |  |  | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9
MINUTEMAN A (I) |  |  |  |  | 2 | 17 | 18 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50
MINUTEMAN B (I) |  |  |  |  |  | 6 | 34 | 21 | 30 | 34 | 10 | 20 | 19 | 16 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 231
MINUTEMAN F (II) |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 13 | 12 | 25 | 26 | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 147
MINUTEMAN G (III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 17 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 112
NIKE/AEROBEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4
NIKE/ASP |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12
NIKE/CAJUN |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
NIKE/JAVELIN |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
NIKE/VIPER I |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4
PAIUTE TOMAHAWK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
PEACEKEEPER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
SCOUT |  |  |  |  | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53
SCOUT JUNIOR |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11
SEAGULL |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
SERGEANT/LANCEA |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
SMALL ICBM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
TAT/AGENA B |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
TAT/AGENA D |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 15 | 11 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63
TAURUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
TERRIER/ASP IV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
THOR (IRBM) | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22
THOR/ABLE-STAR |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
THOR/AGENA A |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15
THOR/AGENA B |  |  | 4 | 17 | 18 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41
THOR/AGENA D |  |  |  |  | 8 | 9 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22
THOR/ALTAIR |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
THOR/BLOCK 5D-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
THOR/BURNER II |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 12
THOR/BURNER IIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 8
THOR/DELTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |  | 2 | 33
THORAD/AGENA D |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  | 43
TITAN I |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20
TITAN II |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 58
TITAN II SLV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
TITAN IIIB/AGENA D |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 57
TITAN IIID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16
TITAN 34D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
TITAN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
UTE/TOMAHAWK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
SUB TOTAL | 1 | 31 | 43 | 40 | 79 | 116 | 119 | 101 | 123 | 113 | 78 | 95 | 85 | 84 | 65 | 44 | 49 | 47 | 41 | 32 | 32 | 1,418

xi