John Company

Gemini 4 Experiment Debriefing, 1967

NASA-UAP-D018 · page 25 of 224

Page 25 of 224 of NASA-UAP-D018

Text

A machine read this text from the scan. When the text and the image disagree, the image is right.

M-913-65-04

TABLE III
IN-FLIGHT ACTIVITIES

Time
HRS:MIN | Revolution
No. | EVENT | Function | Day | Night
CP | P
0:12 | 1 | Insertion Checklist | X | X | X |
1:45 | 2 | D-9 Experiment | X | X | X |
 |  | Translation Maneuver | X |  | X |
4:35 | 3-4 | D-6 Experiment | X |  | X |
7:45 | 5-6 | MSC-1,2,3, and 10 Experiments |  | X |  | X
 |  | M-3 Experiment |  | X |  | X
11:15 | 7-8 | MSC-2 and 3 Experiments |  | X |  | X
 |  | D-8 Experiment |  | X |  | X
13:05 | 9 | D-9 Experiment | X |  |  |
17:05 | 11 | D-1 Experiment |  | X |  | X
19:52 | 13-14 | M-3 Experiment |  | X |  |
24:00 | 16 | S-5 Experiment |  | X |  |
25:58 | 17-18 | HF Communication Tests | X |  | X | X
29:25 | 19 | D-9 Experiment |  | X |  | X
31:20 | 20 | S-6 Experiment |  | X | X |
31:40 | 21 | MSC-2 & # Experiments |  | X | X |
 |  | D-8 Experiment |  | X | X |
33:20 | 22 | D-8 Experiment |  | X | X |
 |  | S-6 Experiment |  | X |  | X
43:00 | 28 | S-6 Experiment |  | X |  |
 |  | S-5 Experiment |  | X | X |
44:25 | 29 | S-6 Experiment |  | X | X |
 |  | M-3 Experiment |  |  |  | X
46:48 | 30 | MSC-1 Experiment |  | X | X |
 |  | Translation Maneuvers |  | X |  | X
47:33 | 31 | Translation Maneuvers | X |  | X |
 |  | Thruster Failure Check | X |  |  | X
 |  | Power Down S/C | X | X |  | X
 |  | S-5 Experiment |  |  | X |
 |  | S-6 Experiment |  |  | X |
52:30 | 33-34 | M-3 Experiment |  | X | X |
54:35 | 35 | D-9 Experiment |  | X | X | X
 |  | MSC-2 & 3 Experiments |  | X | X |
56:35 | 36-37 | S-6 Experiment |  | X | X |
 | 41 | D-9 Experiment | X |  |  | X
70:26 | 46 | Translation Maneuvers | X |  |  | X
 |  | M-3 Experiment |  | X |  |
 |  | Apollo Yaw Orientation | X | X | X | X
 |  | Power Down S/C | X | X |  | X
76:30 | 49 | M-3 Experiment |  | X | X |
77:20 | 50 | D-9 Experiment |  | X | X | X
90:45 | 58 | Power Down S/C | X | X | X |
95:45 | 61 | M-3 Experiment |  | X | X |
96:35 | 62 | Pre Retro Checklist, TR-5 Minutes Checklist, TR-1 Minute Checklist | X | X | X |
97:32 |  | Retrofire, Retro Jettison, Post-Retro Checklist | X | X | X |
97:46 | 63 | Reentry, Drogue Chute Deploy, Pilot Chute Deploy, Main Chute Deploy, Two-Point Suspension, Touchdown, Post-Landing Checklist | X | X | X |

5/24/65

Page 15